BRASIL CONNECTED!
No dia 05 de agosto, participe de uma jornada rumo à indústria conectada, eficiente e sustentável.
Descubra como integrar ativos, processos e pessoas em uma única fonte de dados confiável — criando operações mais inteligentes, resilientes e sustentáveis. A economia industrial conectada não apenas contribui para a performance operacional, ela também é a chave para uma indústria mais sustentável.
- Conheça as principais tendências tecnológicas que estão moldando a performance industrial
- Inspire-se com casos de sucesso de diversos setores da indústria
- Tenha conversas com especialistas AVEVA para conectar suas necessidades às soluções certas
Data: Terça-feira, 05 de Agosto de 2025
Horário: 8h30 às 17h00
Inscreva-se já!
Disponibilidade limitada.
Evento exclusivo para clientes e parceiros AVEVA. Inscrições sujeitas a aprovação.
Agenda
MANHÃ
|
|||||
08:30 | 45 min | Welcome Coffee + Credencimento | |||
09:15 | 30-45 min | AVEVA | Opening | ||
10:00 | 30 min | NEXA | |||
10:30 | 30 min | ANGLO AMERICAN | Gestão Inteligente de Manutenção e Componentes Operacionais | ||
11:00 | 30 min | BRASKEM | Transformação Digital na Braskem: Digital Twin com BIM 4D. | ||
11:30 | 30 min | AP CONSULTORIA E PROJETOS | Transformação Digital na engenharia: Integrando a engenharia unificada e a IA da AVEVA para projetos multidiplinares | ||
12:00 | 30 min | NTS + TAG + TBG | Brazil Gas Portal - a centralized view of natural gas transportation | ||
12:30 | 1h30min | LUNCH & NETWORKING | |||
SALA 1 | 14:00 | INDUSTRY TRACK 1 - POWER + PROCESS (MMM + PP) | |||
14:15 | 30 min | EDP | Arquitetura de Dados Operacionais na Geração Hídrica: Do PI System ao Centro de Predição | ||
14:45 | 30 min | SUZANO | Como modelos preditivos transformam a estratégia de controle do consumo de químicos & Do Dado à Decisão: Otimização Energética em Tempo Real com Thor e PI System | ||
15:15 | 30 min | VALE & LYNX | Migração do PI System na VALE: estratégia e desafios na implantação da nova arquitetura | ||
15:45 | 30 min | INNOVATION ZONE | |||
16:15 | 30 min | NEXA & STEFANINI IHM | Otimização de Processos e Paradas com o AVEVA PI System | ||
16:45 | 30 min | HYDRO & RADIX | Sistema de Gestão Ambiental 4.0 – Inteligência de dados em prol da sustentabilidade | ||
17:15 | 30 min | CBA | Projeto Manutenção Digital – Centro de Monitoramento de Ativos. O caminho para a transformação da nossa manutenção. | ||
SALA 2 | 14:00 | INDUSTRY TRACK 2 - OIL&GAS + CHEMICAL + MARINE | |||
14:15 | 30 min | ACELEN | Inteligência Catalítica em Tempo Real para um Refino Sustentável | ||
14:45 | 30 min | PETROBRAS | Integração de Sistemas e Interoperabilidade BIM em Projetos de Engenharia na Indústria de Óleo e Gás: Estudo de Caso na REPLAN | ||
15:15 | 30 min | ECOGEN | Uso do PI System em geração de utilidades, energia fotovoltaica e medição de gases de efeito estufa | ||
15:45 | 30 min | INNOVATION ZONE | |||
16:15 | 30 min | RADIX | Asset Performance Management: Um Framework para Alta Performance. | ||
16:45 | 30 min | UNIPAR & PROMON | Transformação Digital em Plantas Industriais: O Desafio do Phase Out (PO-25 UNIPAR) | ||
17:15 | 30 min | TAG | Eficiência Energética na Compressão de Gás Natural: Redução de Custos e Consumo em até 40% | ||
SALA 3 | 14:00 | INDUSTRY TRACK 3 - MANUFACTURING + INFRASTRUCTURE | |||
14:15 | 30 min | CORBION | Descubra como as soluções AVEVA tornam seus processos mais ágeis e reduzem a complexidade do supervisório. | ||
14:45 | 30 min | HEMOBRAS | Hemobras Pharma Automation | ||
15:15 | 30 min | BRK AMBIENTAL | Assinatura AOC - Licenciamento Centralizado e Escalabilidade em Projetos Industriais | ||
15:45 | 30 min | INNOVATION ZONE | |||
16:15 | 30 min | TSA | LYNX | Você Sabe a Real Saúde do seu PI System? Descubra como Evitar Paradas e Garantir Alta Performance | ||
16:45 | 30 min | SABESP & STEFANINI IHM | Avanços na Gestão de Recursos Hídricos com o AVEVA PI System | ||
17:15 | 30 min | SÃO MARTINHO & LYNX | Unificação do PI System na Nuvem | ||
COQUETEL & EXPO |