Junte-se a nós para o AVEVA DAY BRASIL!
Horário: 8h30 às 17h
Local: Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel
- Apresentação das recentes soluções AVEVA, projetadas para melhorar a produtividade, otimizar processos industriais e maximizar o valor dos dados.
- Caso de sucesso de clientes, demonstrando como a AVEVA tem colaborado com empresas líderes em diversos setores para alcançar resultados excepcionais.
- Workshops práticos permitindo aprofundar seus conhecimentos nas soluções AVEVA e descobrir novas abordagens para impulsionar seu sucesso.
- Oportunidades de networking com especialistas do setor, líderes e colegas da indústria, promovendo a troca de ideias e insights valiosos.
Agenda
As apresentações da AVEVA e de nossos clientes serão centradas em como maximizar o valor dos dados para a análise industrial e como o portfólio da AVEVA garante um enfoque estratégico e integrado.
| Início | Duração | ||
| 08:30 | 30 min | Welcome Coffee | |
| 09:00 | 30 min | AVEVA | Boas-vindas |
| 09:30 | 30 min | SCHNEIDER | Eletricity 4.0: The fastest path to Net Zero |
| 10:00 | 30 min | AVEVA | O impacto das soluções digitais na economia de hidrogênio |
| 10:30 | 30 min | Coffee Break | |
| 11:00 | 30 min | VIVIX | Engenharia Digital na Nuvem: a transformação que conecta pessoas, dados e processos |
| 11:30 | 60 min | AVEVA | Digitalização para a Sustentabilidade |
| 12:30 | 1h30min | Lunch & Networking | |
| 14:00 | INDUSTRY TRACK 1: OIL&GAS + CHEMICAL & MARINE | ||
| 14:00 | 30 min | AVEVA | Conectando o setor de energia para um futuro sustentável |
| 14:30 | 30 min | PETROBRAS | Conectando etapas de projeto através do modelo 3D - do básico ao executivo |
| 15:00 | 30 min | PRIO | Gerando valor para a operação de campos de petróleos maduros através de ferramentas do PI System |
| 15:30 | 30min | BRASKEM | Asset Diagnosis: centrifugal pump performance monitoring |
| 16:00 | 30 min | RADIX | Framework Radix para Modelo de Governança do PI System: Impulsionando os objetivos da Braskem |
| 14:00 | INDUSTRY TRACK 2: POWER & PROCESS | ||
| 14:00 | 30 min | AVEVA | Transformando a industria: fortalecendo a eficiência nos setores de energia, mineração e celulose |
| 14:30 | 30 min | VALE | O desafio da implementação do PI System na VALE e o uso no monitoramento das variáveis e performance de processo |
| 15:00 | 30 min | SUZANO | Transformação digital no Projeto Cerrado |
| 15:30 | 30 min | NORSK HYDRO | A Jornada de implementação ágil do PI Vision - mobilidade e modernidade para telas online de processo e operação |
| 16:00 | 30 min | DEXCO | Utilização do PI System como ferramenta avançada de rastreabilidade e análise de processos. |
| 14:00 | INDUSTRY TRACK 3: MANUFACTURING & INFRASTRUCTURE | ||
| 14:00 | 30 min | AVEVA SELECT | Como a AVEVA simplifica a aquisição de Software |
| 14:30 | 30 min | TEREOS | Tereos centraliza dados para alavancar inovação e uma cultura orientada por dados |
| 15:00 | 30 min | GENERAL MILLS | Implantação do MES na Ilha de Excelência da General Mills |
| 15:30 | 30 min | STECK | Smart factory associado a performance |
| 16:00 | 30 min | IHM |
TBC
|
